Montag 27.10.2025 | Dienstag 28.10.2025 | Mittwoch 29.10.2025 | Donnerstag 30.10.2025 | Freitag 31.10.2025 | Samstag 01.11.2025 | Sonntag 02.11.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Feld links Allgemeiner Sport BSG Landesregierung M-V e.V. Erwachsene Feld Mitte keine Nutzung BSGLR | 16:30 - 18:00 Ganze Halle Fussball Burgsee Verein Schwerin e.V. E1-Jugend 18:30 - 20:00 Ganze Halle Fussball Burgsee Verein Schwerin e.V. B-Jugend 20:00 - 21:00 Ganze Halle Volleyball Mecklenburger Stiere Schwerin e. V. Freizeit 20:00 - 21:00 Ganze Halle Volleyball Mecklenburger Stiere Schwerin e. V. Freizeit 20:00 - 21:00 Ganze Halle Volleyball Mecklenburger Stiere Schwerin e. V. Freizeit | 18:30 - 20:00 Ganze Halle Fussball Mecklenburger Stiere Schwerin e. V. 3. Mannschaft 18:30 - 20:00 Ganze Halle Fussball Mecklenburger Stiere Schwerin e. V. 3. Mannschaft 18:30 - 20:00 Ganze Halle Fussball Mecklenburger Stiere Schwerin e. V. 3. Mannschaft | 10:00 - 12:00 Ganze Halle Fussball SV Grün Weiß Schwerin e. V. Erwachsene | |||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 |