| Montag 19.10.2026 | Dienstag 20.10.2026 | Mittwoch 21.10.2026 | Donnerstag 22.10.2026 | Freitag 23.10.2026 | Samstag 24.10.2026 | Sonntag 25.10.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | 08:00 - 22:00 Sportgeräteschrank 5 Verein für Drachenbootsport Schwerin e.V. Sportgeräteschrankmiete - Verein für Drachenbootsport Schwerin e.V. 16:30 - 17:30 Ganze Halle Allgemeiner Sport » Schweriner Sportclub Breitensport e.V. Spiel- und Sportstunde für Kinder Feld links Volleyball SV Grün Weiß Schwerin e. V. Erwachsene Feld rechts Volleyball SV Grün Weiß Schwerin e. V. Erwachsene Feld links Allgemeiner Sport SV "F. L. Jahn" Schwerin - Lankow 1921 e.V. Erwachsene | 15:30 - 17:00 Ganze Halle Handball SV Grün Weiß Schwerin e. V. Kinder 17:00 - 18:30 Ganze Halle Handball Mecklenburger Stiere Schwerin e. V. E-Jugend 17:00 - 18:30 Ganze Halle Handball Mecklenburger Stiere Schwerin e. V. E-Jugend Feld links Volleyball Burgsee Verein Schwerin e.V. Erwachsene | Feld rechts Judo Polizeisportverein Schwerin e.V. Kinder 17:30 - 19:00 Ganze Halle Handball SV Grün Weiß Schwerin e. V. Kinder Feld links Gymnastik Schweriner Gymnastikverein e.V. Erwachsene 20:00 - 22:00 Ganze Halle Badminton SV Grün Weiß Schwerin e. V. Erwachsene | Feld rechts Tanzen Faschings-Narren Schwerin e.V. Kinder 17:30 - 18:30 Ganze Halle Allgemeiner Sport » Schweriner Sportclub Breitensport e.V. Aerobic/Zumba/Breitensport/allgemeine Bewegung Feld links Volleyball SV Grün Weiß Schwerin e. V. Erwachsene | 15:00 - 22:00 Ganze Halle Judo 1. Schweriner Judoclub e.V. Herbstpokal | 08:00 - 22:00 Ganze Halle Judo 1. Schweriner Judoclub e.V. Herbstpokal | 08:00 - 20:00 Ganze Halle Judo 1. Schweriner Judoclub e.V. Herbstpokal |
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 |