| Feuerwehr & Polizei | |
|---|---|
| Feuerwehr und Rettungsdienst | 112 |
| Integrierte Leitstelle Westmecklenburg | +49 385 489349-91 |
| Telefax (kein Notruf) | +49 385 489349-99 |
| E-Mail (kein Notruf) | ilwm@schwerin.de |
| Polizei | 110 |
| Polizei Internetwache | zur Internetwache |
| Schwerhörigen-Notfall-Fax | 112 |
| Kliniken, Notdienste & Transport | |
| Krankentransport | +49 385 489349-92 |
| Zentrale Koordinierung Intensivtransporte M-V | +49 385 489349-93 |
| Kassenärztlicher Breitschaftsdienst | 116117 |
| Kassenärztlicher Notdienst Schwerin | 116117 |
| Kinderärztlicher Notdienst Schwerin | +49 385 520-3601 |
| HELIOS Kliniken Schwerin | +49 385 520-0 |
| Zentrale Notaufnahme HELIOS Kliniken Schwerin | +49 385 520-2197 |
| Kreißsaal Helios Kliniken | +49 385 520-2302 |
| Giftnotruf | +49 361 730730 |
| Notdienste/Beratungsstellen Kinder & Jugendliche | |
| Bereitschaftsdienst des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) | +49 385 545-4444 und +49 385 545-2033 ja-bereitschaftsdienst@schwerin.de |
| Kinder- und Jugendnotdienst der AWO | +49 385 744 03 63 |
| Kinderschutz-Hotline | +49 800 19 210 00 |
| Notdienste Frauen /Frauenhaus | |
| Frauenhaus | +49 385 5557356 frauenhaus@awo-schwerin.de |
| Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ | 08000-116 016 |
| Telefonseelsorge | |
| Telefonseelsorge (gebührenfrei) | |
| Notdienste Tiere | |
| Amtstierärztlichen Bereitschaftsdienst | +49 385 5000-0 |
| Tierärztliche Klinik | +49 385 710799 |
| Strom-, Gas-, Fernwärme-, Trinkwasser- und Abwassernetze der Stadtwerke | |
| Störungsmeldungen Strom-, Gas-, Fernwärme-, Trinkwasser- und Abwassernetze der Stadtwerke Schwerin |
+49 385 633-4222 |
| Gasgeruch sowie bei Störungen an den Gasversorgungsanlagen der Stadtwerke Schwerin |
+49 385 633-3360 |
| Störungsmeldungen im Bereich Telekommunikation (Internet, Telefon, TV) | +49 385 633-1233 |
| Kundenberatung Stadtwerke | +49 385 633-1427 |
| Verwaltung | |
| Zentraler Behördenruf | 115 |
| Stadtverwaltung | +49 385 545-0 |
| BürgerBüro | +49 385 545-1111 |
| Reisepässe und Personalausweise | +49 385 545-1772 |
| Ideen- und Beschwerdemanagement | +49 385 545-2222 |
| Standesamt | +49 385 545-1690 |
| Kommunaler Ordnungsdienst | +49 385 545-1830 |
| Fachdienst Soziales | +49 385 545-2130 |
| Pflegestützpunkt Schwerin | +49 385 545-2120 +49 385 545-2121 |
| Fachdienst Gesundheit | +49 385 545-2820 |
| Störungshotline für Lichtsignalanlagen | +49 385 545-2086 |
| Störungshotline für Parkscheinautomaten | +49 385 3990-446 |
| Störungshotline für Straßenbeleuchtung | +49 385 545-2088 |
| Winterdienst Hotline | + 49 385 6332633 |
| Müllabfuhr/Biotonne | + 49 385 6331672 + 49 385 6331676 + 49 385 6331678 |
| Senioren- und Behindertenbeirat | |
| Geschäftsstelle des Seniorenbeirates | +49 385 545-4991 |
| Geschäftsstelle des Behindertenbeirates | +49 385 545-4991 |
| Sonstiges | |
| Bürgerbeauftragter des Landes M-V | +49 385 5252-709 |
| Versorgungsamt | +49 385 39910 |
| Verbraucherzentrale | +49 385 5918110 |
| Mieterbund | +49 385 714668 |
| Amtsgericht | +49 385 7415-0 |
| Sozialgericht | +49 385 5404-0 |